1
/
of
4
Rear Diffuser For BMW 4 Series F32 M Sport 2014-2019
Rear Diffuser For BMW 4 Series F32 M Sport 2014-2019
Regular price
$178.50
Sale price
$178.50
Regular price
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Support installment payments:Klanra&afterpay
Product Description
Upgrade your vehicle's rear styling with this premium Rear Diffuser. Engineered with an aggressive sport and racing style, it perfectly fits the 2014–2019 BMW 4 Series F32 M Sport models to instantly elevate its track-focused appearance.
Product Specifications
| Feature | Details |
| Fitment | 2014–2019 BMW 4 Series F32 Coupe [M Sport Bumper Only] (Details see below compatibility table) |
| Material | High-Grade Industrial ABS Plastic |
| Style | Aggressive Sport / Racing Style |
| Color Options | Gloss Black / Carbon fiber look (Glossy) |
| Finish | UV-protected & anti-scratch coating |
| Installation | Screws-on |
| Drilling | Yes |
| Package Includes | 1 × Rear Diffuser |
| Warranty | 1-Year Warranty |
Product Features
- Aggressive Rear Styling: Transforms your vehicle's rear profile with sharp, track-ready aerodynamic channels, creating a lower, wider, and more performance-driven stance.
- Superb M Sport Fitment: Custom-engineered specifically to follow the exact lower bumper contours of the 2014–2019 F32 Coupe with M Sport package for a flush, gap-free fitment.
- Industrial ABS Durability: Manufactured from premium, high-strength ABS plastic that balances a lightweight structure with excellent resistance to impacts and daily driving wear.
- Premium Finish Options: Available in a deep Gloss Black or a sleek Carbon Fiber Look, both sealed with a UV-resistant clear coat to prevent fading and maintain a long-lasting shine.
- Exhaust Accentuation: Visually wraps and accentuates the rear exhaust layout, giving your 4 Series a commanding and distinctive highway presence.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BMW | 420i | Executive Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 420i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 430i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 430i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 430i | Sport Line Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 430i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Sport Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 430i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 430i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i | M Sport Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i Gran Coupe | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | 420i | Executive Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 420i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 430i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 430i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 430i | Sport Line Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 430i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 430i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 430i Gran Coupe | Sport Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 430i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 430i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i | M Sport Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i Gran Coupe | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 420i | Executive Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 420i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 430i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 430i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 430i | Sport Line Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 430i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 430i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 430i Gran Coupe | Sport Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 430i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 430i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 440i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 440i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 440i | M Sport Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 440i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 440i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 440i Gran Coupe | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 440i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 420i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 420i | Gran Coupe Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 430i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 430i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 430i | Gran Coupe Sport Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 430i | Sport Line Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 430i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 430i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 430i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 430i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 440i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 440i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 440i | Gran Coupe M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 440i | M Sport Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 440i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 440i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 440i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2016 | BMW | 420i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Luxury Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2016 | BMW | 428i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2016 | BMW | 428i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2016 | BMW | 435i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2016 | BMW | 435i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2016 | BMW | 435i | M Sport Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2016 | BMW | 435i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2016 | BMW | 435i Gran Coupe | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2016 | BMW | 435i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2016 | BMW | 435i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Luxury Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2015 | BMW | 428i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2015 | BMW | 428i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2015 | BMW | 435i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2015 | BMW | 435i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2015 | BMW | 435i | M Sport Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2015 | BMW | 435i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2015 | BMW | 435i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2015 | BMW | 435i Gran Coupe | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2015 | BMW | 435i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2015 | BMW | 435i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2014 | BMW | 428i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2014 | BMW | 428i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2014 | BMW | 435i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2014 | BMW | 435i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2014 | BMW | 435i | M Sport Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2014 | BMW | 435i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2014 | BMW | 435i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |

Rear Diffuser For BMW 4 Series F32 M Sport 2014-2019
Regular price
$178.50
Sale price
$178.50
Regular price
Unit price
/
per
Product description
Product Description
Upgrade your vehicle's rear styling with this premium Rear Diffuser. Engineered with an aggressive sport and racing style, it perfectly fits the 2014–2019 BMW 4 Series F32 M Sport models to instantly elevate its track-focused appearance.
Product Specifications
| Feature | Details |
| Fitment | 2014–2019 BMW 4 Series F32 Coupe [M Sport Bumper Only] (Details see below compatibility table) |
| Material | High-Grade Industrial ABS Plastic |
| Style | Aggressive Sport / Racing Style |
| Color Options | Gloss Black / Carbon fiber look (Glossy) |
| Finish | UV-protected & anti-scratch coating |
| Installation | Screws-on |
| Drilling | Yes |
| Package Includes | 1 × Rear Diffuser |
| Warranty | 1-Year Warranty |
Product Features
- Aggressive Rear Styling: Transforms your vehicle's rear profile with sharp, track-ready aerodynamic channels, creating a lower, wider, and more performance-driven stance.
- Superb M Sport Fitment: Custom-engineered specifically to follow the exact lower bumper contours of the 2014–2019 F32 Coupe with M Sport package for a flush, gap-free fitment.
- Industrial ABS Durability: Manufactured from premium, high-strength ABS plastic that balances a lightweight structure with excellent resistance to impacts and daily driving wear.
- Premium Finish Options: Available in a deep Gloss Black or a sleek Carbon Fiber Look, both sealed with a UV-resistant clear coat to prevent fading and maintain a long-lasting shine.
- Exhaust Accentuation: Visually wraps and accentuates the rear exhaust layout, giving your 4 Series a commanding and distinctive highway presence.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BMW | 420i | Executive Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 420i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 430i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 430i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 430i | Sport Line Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 430i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Sport Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 430i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 430i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i | M Sport Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i Gran Coupe | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | BMW | 420i | Executive Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 420i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 430i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 430i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 430i | Sport Line Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 430i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 430i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 430i Gran Coupe | Sport Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 430i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 430i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i | M Sport Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i Gran Coupe | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2019 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 420i | Executive Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 420i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 430i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 430i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 430i | Sport Line Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 430i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 430i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 430i Gran Coupe | Sport Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 430i xDrive | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
| 2018 | BMW | 430i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Only Fits Model With M Sport Bumper |
