Skip to product information
1 of 5

For 2012-2018 BMW F30 M Sport M Tech Front Splitter

For 2012-2018 BMW F30 M Sport M Tech Front Splitter

Regular price $165.00
Sale price $165.00 Regular price
Shipping calculated at checkout.
Support installment payments:Klanra&afterpay

Product Description

Enhance your vehicle's front-end profile with this premium front bumper splitter. Engineered with an aggressive sport style, it perfectly fits the 2012–2018 BMW F30 M Sport / M Tech models to instantly elevate its track-focused appearance.


Product Specifications

Feature Details
Fitment 2012–2018 BMW F30 3 Series [M Sport / M Tech Bumper Only] (Details see below compatibility table)
Material High-Grade Industrial ABS Plastic
Style Aggressive Sport / Racing Style
Color Gloss Black  / Carbon Fiber Look
Finish UV-protected & anti-scratch coating
Manufacturing Advanced Vacuum-Infused Process
Installation Screw-on
Drilling Yes
Package Includes 1 × Front Bumper Splitter
Warranty 1-Year Warranty


Product Features

  • Superb M Sport Fitment: Custom-engineered specifically for the 2012–2018 F30 M Sport and M Tech bumper contours to deliver a precise, flush, and gap-free alignment.
  • Vacuum-Infused Construction: Manufactured using an advanced vacuum infusion process that provides exceptional structural strength, lower weight, and a superior surface finish.
  • UV-Resistant Protective Coating: Protected with a premium high-gloss coating that seals the part, allowing it to hold its deep shine and resist sun damage or weathering.
  • Rigorous Quality Control: Thoroughly tested and inspected for strict tolerances after molding, then finished with lacquer and hand and machine polished for a flawless surface.
  • Aggressive Front Profile: Instantly transforms your vehicle's front end, giving it a lower, broader, and more performance-driven street presence.
Compatibility
Year Make Model Trim Engine
2018 BMW 318i Executive Sedan 4-Door 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 318i Sport Line Sedan 4-Door 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i Executive Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 330i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 340i Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 340i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 320i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i Luxury Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 330i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 340i Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 340i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2016 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2016 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2016 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 330i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 330i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 330i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i Luxury Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i Sport Sedan 4-Door 3.0L 2998CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 340i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 335i Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 335i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328d Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2014 BMW 328d xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2014 BMW 328d xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 335i Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 335i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 325i Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW 325i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 325i M Sport Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW 325i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW 328i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 BMW 335i Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 335i xDrive Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 325i Base Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 325i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 325i Business Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 325i Exclusive Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 325i M Sport Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 325i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 325i Sport Sedan 4-Door 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 325i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 BMW 335i Base Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 335i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged

Questions & Answers

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question