1
/
of
3
For 19-25 BMW G05 X5 F95 X5M MP Style Extended Roof Spoiler Wing Lid
For 19-25 BMW G05 X5 F95 X5M MP Style Extended Roof Spoiler Wing Lid
Regular price
$169.99
Sale price
$169.99
Regular price
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Support installment payments:Klanra&afterpay
Product Description
Upgrade the rear silhouette of your BMW SAV with this premium MP Style Extended Roof Spoiler Wing Lid. Engineered with an aggressive sport style, it perfectly fits the 2019–2025 G05 X5 and F95 X5M models to instantly deliver a bold, track-focused appearance.
Product Specifications
| Feature | Details |
| Fitment | 2019–2025 BMW X5 (G05) & X5M (F95) (Details see below compatibility table) |
| Material | High-Grade Industrial ABS Plastic |
| Style | MP Performance Aggressive Sport / Racing Style |
| Color | Gloss Black |
| Finish | UV-protected & anti-scratch high-gloss coating |
| Installation | Clip-on |
| Drilling | No |
| Package Includes | 1 × MP Style Extended Roof Spoiler Wing |
| Warranty | 1-Year Warranty |
Product Features
- MP Performance Styling: Extends and sharpens the factory roofline with a prominent, motorsport-inspired wing profile that adds a dramatic, high-performance edge to the vehicle's rear stance.
- Precision X5 & X5M Fitment: Custom-molded to match the exact trailing edge contours of the 2019–2025 G05 and F95 upper tailgates for a seamless, flush-fitting integration.
- Industrial ABS Durability: Crafted from high-strength, premium ABS plastic that balances a lightweight structure with excellent resistance to weathering, high-speed wind pressure, and warping.
- High-Gloss Protective Coating: Finished in a rich Gloss Black and sealed with a UV-resistant clear lacquer that guards against fading, yellowing, and sun damage while maintaining a mirror-like shine.
- Aerodynamic Stance Accent: Modifies upper rear airflow to reduce drag turbulence while visually lowering the vehicle's upper proportions for a commanding street presence.
| Year | Model | Trim |
| 2025 | X5 | M60i Sport Utility 4-Door |
| 2025 | X5 | M Competition Sport Utility 4-Door |
| 2025 | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2025 | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2025 | X5 | xDrive50e Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | M60i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | M60i Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | M60i Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | M Competition Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | M Competition Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | xDrive40i Adapted Plus Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | xDrive40i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | xDrive50e Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | M50i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | M50i Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | M Competition Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | M Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | xDrive40i Adapted Plus Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | xDrive40i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | xDrive45e Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | M50i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | M50i Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | M Competition Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | M Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | xDrive40i Adapted Plus Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | xDrive40i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | xDrive45e Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | xDrive45e Sport Utility 4-Door |
| 2021 | X5 | M50i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2021 | X5 | M50i Sport Utility 4-Door |
| 2021 | X5 | M Competition Sport Utility 4-Door |
| 2021 | X5 | M Sport Utility 4-Door |
| 2021 | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2021 | X5 | xDrive40i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2021 | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2021 | X5 | xDrive45e Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | M50i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | M50i Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | M Competition Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | M Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | xDrive40i Executive Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | xDrive40i M Sport Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | xDrive40i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | xDrive40i X Line Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | xDrive50i M Sport Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | xDrive50i X Line Sport Utility 4-Door |
| 2019 | X5 | xDrive40i Executive Sport Utility 4-Door |
| 2019 | X5 | xDrive40i M Sport Sport Utility 4-Door |
| 2019 | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2019 | X5 | xDrive40i X Line Sport Utility 4-Door |
| 2019 | X5 | xDrive50i M Sport Sport Utility 4-Door |
| 2019 | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door |
| 2019 | X5 | xDrive50i X Line Sport Utility 4-Door |

For 19-25 BMW G05 X5 F95 X5M MP Style Extended Roof Spoiler Wing Lid
Regular price
$169.99
Sale price
$169.99
Regular price
Unit price
/
per
Product description
Product Description
Upgrade the rear silhouette of your BMW SAV with this premium MP Style Extended Roof Spoiler Wing Lid. Engineered with an aggressive sport style, it perfectly fits the 2019–2025 G05 X5 and F95 X5M models to instantly deliver a bold, track-focused appearance.
Product Specifications
| Feature | Details |
| Fitment | 2019–2025 BMW X5 (G05) & X5M (F95) (Details see below compatibility table) |
| Material | High-Grade Industrial ABS Plastic |
| Style | MP Performance Aggressive Sport / Racing Style |
| Color | Gloss Black |
| Finish | UV-protected & anti-scratch high-gloss coating |
| Installation | Clip-on |
| Drilling | No |
| Package Includes | 1 × MP Style Extended Roof Spoiler Wing |
| Warranty | 1-Year Warranty |
Product Features
- MP Performance Styling: Extends and sharpens the factory roofline with a prominent, motorsport-inspired wing profile that adds a dramatic, high-performance edge to the vehicle's rear stance.
- Precision X5 & X5M Fitment: Custom-molded to match the exact trailing edge contours of the 2019–2025 G05 and F95 upper tailgates for a seamless, flush-fitting integration.
- Industrial ABS Durability: Crafted from high-strength, premium ABS plastic that balances a lightweight structure with excellent resistance to weathering, high-speed wind pressure, and warping.
- High-Gloss Protective Coating: Finished in a rich Gloss Black and sealed with a UV-resistant clear lacquer that guards against fading, yellowing, and sun damage while maintaining a mirror-like shine.
- Aerodynamic Stance Accent: Modifies upper rear airflow to reduce drag turbulence while visually lowering the vehicle's upper proportions for a commanding street presence.
| Year | Model | Trim |
| 2025 | X5 | M60i Sport Utility 4-Door |
| 2025 | X5 | M Competition Sport Utility 4-Door |
| 2025 | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2025 | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2025 | X5 | xDrive50e Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | M60i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | M60i Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | M60i Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | M Competition Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | M Competition Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | xDrive40i Adapted Plus Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | xDrive40i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2024 | X5 | xDrive50e Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | M50i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | M50i Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | M Competition Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | M Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | xDrive40i Adapted Plus Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | xDrive40i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2023 | X5 | xDrive45e Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | M50i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | M50i Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | M Competition Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | M Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | xDrive40i Adapted Plus Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | xDrive40i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | xDrive45e Sport Utility 4-Door |
| 2022 | X5 | xDrive45e Sport Utility 4-Door |
| 2021 | X5 | M50i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2021 | X5 | M50i Sport Utility 4-Door |
| 2021 | X5 | M Competition Sport Utility 4-Door |
| 2021 | X5 | M Sport Utility 4-Door |
| 2021 | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2021 | X5 | xDrive40i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2021 | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2021 | X5 | xDrive45e Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | M50i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | M50i Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | M Competition Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | M Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | sDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | xDrive40i Executive Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | xDrive40i M Sport Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | xDrive40i Protection Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | xDrive40i X Line Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | xDrive50i M Sport Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door |
| 2020 | X5 | xDrive50i X Line Sport Utility 4-Door |
| 2019 | X5 | xDrive40i Executive Sport Utility 4-Door |
| 2019 | X5 | xDrive40i M Sport Sport Utility 4-Door |
| 2019 | X5 | xDrive40i Sport Utility 4-Door |
| 2019 | X5 | xDrive40i X Line Sport Utility 4-Door |
| 2019 | X5 | xDrive50i M Sport Sport Utility 4-Door |
| 2019 | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door |
| 2019 | X5 | xDrive50i X Line Sport Utility 4-Door |
Material
N/A
Year
N/A
Features
N/A
Dimensions
N/A